Fakten und technische Daten
Hallenplan
Download als PDF-Datei. Zum Betrachen benötigen Sie den Adobe Reader.Ladewege
Der große Saal verfügt über mehrere breite Türen, durch die man direkt auf den Parkplatz gelangt. Transportfahrzeuge können unmittelbar an die Halle fahren.Künstlergarderobe
Für die Künstler steht ein separater Raum mit Dusche und WC zur Verfügung.Bestuhlung und Tische
Bequeme Stühle (stapelbar) mit Polsterung und hoher Rückenlehne sowie dazu passende Tische und Stehstische.Parkplätze
Ausreichende Freifläche direkt an der Halle.Großer Saal
| Grundfläche: | 306 qm |
| Hallenbreite: | 18 m |
| Hallenlänge: | 17 m |
| Hallenhöhe: | 5,65 m (in der Mitte) |
| Gästekapazität: | 700 (stehend) / 300 (sitzend) |
| Fußboden: | gefließt |
| Bühne: | Breite: 6 m Tiefe: 4 m Höhe: 0,8 m (durch Bühnenpodeste beliebig erweiterbar) |
| DJ-Stand: | Breite: 3 m Tiefe: 3 m Höhe: 1,4 m |
| Ton- & Lichttechnik: | variabel / erweiterbarer Grundaufbau vorhanden |
| Strom: | Die Halle verfügt im Bühnenbereich und an allen anderen Stellen über ausreichende Stromversorgungsquellen |
Bistro-/Loungebereich
| Grundfläche: | 71 qm |
| Höhe: | 3 m |
| Gästekapazität: | 50 (stehend) / 30 (sitzend) |
| Fußboden: | gefliest (Imbissraum); Holz (Bistroraum) |

Der eigentliche Facebook-Button wird erst nach einem Klick angezeigt.
Der eigentliche Twitter-Button wird erst nach einem Klick angezeigt.
Der eigentliche Google Plus-Button wird erst nach einem Klick angezeigt.